Insynsregister
Vissa personer som typiskt sett har insynsställning har en skyldighet att anmäla sitt innehav och sin handel med aktier och andra värdepapper i Binero Group AB till bolaget. Detta register avser personer med insynsställning som har anmälningsskyldighet.Binero Groups praxis är att personer med insynsställning inte bör handla i bolagets aktier eller andra värdepapper under tyst period, 30 dagar före finansiell rapport.
Viktig information om First North
Enligt First Norths regelverk skall listade bolag på sin hemsida publicera en förteckning över fysiska personer som har insynsställning i bolaget. Avsikten med regelverket gällande insynsrapportering på First North är att informationen skall motsvara den information som skulle ha skickats till Finansinspektionen om bolaget varit noterat på en reglerad marknad. Vid eventuella tveksamheter gällande tolkning av reglerna för insynsrapportering skall samma tolkning av reglerna göras som för bolag noterade på en reglerad marknad.Person med insynsställning | Befattning | Innehav | Värdepapper | Totalt innehav | ||
Göran Gylesjö | VD fr.o.m 2016-06-01 | Eget bolag | Aktier | 125 545 | ||
Thomas Broberger | CFO | Inget innehav | ||||
Carl-Magnus Hallberg | Styrelseordförande | Eget samt via bolag | Aktier | 145 370 | ||
Fredrik Alpsten | Styrelseledamot | Eget innehav | Aktier | 15 051 | ||
Jacob Philipson | Styrelseledamot | Eget bolag | Aktier | 50 000 | ||
Charlotte Darth | Styrelseledamot | Inget innehav | ||||
Anders Törnqvist | Styrelseledamot | Inget innehav |
* Innehav av aktier genom bolag, Rockpoint AB, och eget innehav av aktier listade under Victoria Dexback på grund av närståenderelation.
Transaktioner
Datum | Insynsperson | Transaktion | Antal aktier | Antal teckningsrätter | Antal optioner |
2019-07-19 | Fredrik Alpsten | Köp av aktier | + 15 051 | ||
2019-07-18 | Carl-Magnus Hallberg | Köp av aktier | + 20 000 | ||
2018-03-06 | Carl-Magnus Hallberg | Köp av aktier | + 10 000 | ||
2017-12-29 | Carl-Magnus Hallberg | Köp av aktier | + 11 140 | ||
2017-11-29 | Lars Wahlström | Köp av aktier | + 80 000 | ||
2017-09-14 | Carl-Magnus Hallberg | Köp av aktier | + 7 712 | ||
2017-09-07 | Carl-Magnus Hallberg | Köp av aktier | + 37 000 | ||
2016-12-02 | Lars Wahlström | Köp av aktier | + 33 333 | ||
2016-06-17 | Mia Forsgren | Teckning av optioner | + 25 000 | ||
2016-06-17 | Carl-Magnus Hallberg | Teckning av optioner | + 25 000 | ||
2016-06-17 | Lars Wahlström | Teckning av optioner | + 100 000 | ||
2016-06-17 | Thomas Broberger | Teckning av optioner | + 250 000 | ||
2016-06-17 | Göran Gylesjö | Teckning av optioner | + 230 000 | ||
2016-05-30 | Göran Gylesjö | Teckning av optioner | + 130 000 | ||
2015-07-01 | Victoria Dexback | Nyteckning av aktier* | + 1 509 663 | ||
2015-06-17 | Carl-Magnus Hallberg | Teckning av optioner | + 50 000 | ||
2015-06-17 | Victoria Dexback | Teckning av optioner | + 50 000 | ||
2015-06-17 | Lars Wahlström | Teckning av optioner | + 200 000 | ||
2015-03-24 | Lars Wahlström | Köp av aktier | + 22 222 | ||
2014-12-29 | Victoria Dexback | Via närståendes ökade ägande i bolag | + 2 123 099 | ||
2014-12-23 | Carl-Magnus Hallberg | Försäljning av aktier | - 6 000 | ||
2014-12-22 | Carl-Magnus Hallberg | Försäljning av aktier | - 3 500 | ||
2014-10-31 | Victoria Dexback | Köp av aktier | + 1 700 000 | ||
2014-09-22 | Carl-Magnus Hallberg | Nyttjande av teckningsrätter | + 7 336 | ||
* Innehav av aktier genom bolag, Rockpoint AB, och eget innehav av aktier listade under Victoria Dexback på grund av närståenderelation.
Certified Adviser:
Mangold Fondkommission AB
08-503 015 50
Certified Adviser:
Mangold Fondkommission AB
08-503 015 50